Станок многопильный рамный «Авангард-РМ-50-М3»
Это базовая модель новой серии многопильных станков рамного типа РМ-50. Она создана как дальнейшее развитие хорошо известных станков РМ-50-М2, в которые внесены следующие конструктивные изменения:
- • изменена пильная рамка станка, в которую пилы вставляются с помощью специального механизма кассетой, а не поштучно;
- • скорость подачи сырья увеличена и плавно регулируется;
- • нижние и верхние рябухи приводные, увеличено количество верхних прижимных рябух и усилие прижима, подъем и опускание верхних рябух осуществляется автоматически;
- • введено устройство, предотвращающее возникновение «махры» на нижней пласти лафета.
| Сравнительные харктеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | РМ-50-М2-П | РМ-50-М2-К | РМ-50-М2-К2 | РМ-50-М2-ТП | РМ-50 М3 | РМ-50 М3-К |
| Тип распиливаемого сырья | Брус | Кругляк 300 мм, брус | кругляк 420 мм, брус | Брус | Брус | Кругляк 320 мм, брус |
| Максимальные размеры сечения бруса, мм | ||||||
| - ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - высота, мм |
240 (120 - при использо- вании тарной кассеты) |
240 | 240 |
240 (160 - для тв. пород, 120 - при использо- вании тарной кассеты) |
240 | 240 |
| Длина исходного сырья, м | от 1 (с доп. прижимом) до 6,2 | от 3 до 6,2 | от 3 до 6,2 | от 1 (с доп. прижимом) до 6,2 | от 1 до 6,2 | кругляк - от 3 до 6,2 брус - от 1 до 6,2 |
| Минимальная толщина доски, мм |
16 (от 6 - при использо- вании тарной кассеты) |
16 | 16 |
16 (от 6 - при использо- вании тарной кассеты) |
16 (от 6 - при использо- вании тарной кассеты) |
16 |
| Максимальное количество пил в поставе, шт. | 19 | кругляк - 7, брус - 19 | кругляк - 7, брус - 19 | 19 | 19 | кругляк - 7, брус - 19 |
| Привод подачи сырья | электромеханический с плавной регулировкой скорости | |||||
| Количество приводных рябух, шт. | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| Количество прижимных пневмоцилиндров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Количество двойных ходов пильной рамки в минуту | 410 | 410 | 410 | 320 | 410 | 410 |
| Монтаж пил в пильной рамке | поштучно | кассетой | ||||
| Электродвигатель главного привода | 15 кВт х 1000 об/мин | 15 кВт х 1000 об/мин | 15 кВт х 1000 об/мин | 15 кВт х 1000 об/мин | 15 кВт х 1000 об/мин | 15 кВт х 1000 об/мин |
| Габариты станка без рольгангов, ДхШхВ, м. | 2,42 х 1,2 х 2,02 | 2,42 х 1,2 х 2,02 | 2,42 х 1,2 х 2,1 | 2,42 х 1,2 х 2,02 | 2,42 х 1,2 х 2,02 | 2,42 х 1,2 х 2,02 |
| Длина рольгангов, м | 4 + 4 | 7,2 + 7,2 | 7,2 + 7,2 | 4 + 4 | 4 + 4 | 7,2 + 7,2 |
| Масса станка без рольгангов, кг | 1900 | 2000 | 2350 | 2000 | 2200 | 2200 |


